Energijos valdymas |
---|
Bendroji galia: | 500 W |
AC įėjimo įtampa: | 200 - 240 V |
AC įėjimo dažnis: | 50/60 Hz |
Įvesties srovė: | 4 A |
Galios koeficientas: | 98 |
Kompleksinė galia (+12 V): | 450 W |
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas: | Aktyvus |
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V): | 0,5 A |
Kompleksinė galia (–12 V): | 6 W |
Kompleksinė galia (+5 VSB): | 3 W |
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V): | 20 A |
Efektyvumas: | 86% |
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V): | 37,5 A |
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V): | 20 A |
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB): | 3 A |
Maitinimo apsaugos ypatybės: | Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga |
Ryšys |
---|
SATA elektros jungčių skaičius: | 3 |
CPU P4 jungtis (4 kontaktai): | 1 |
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin): | 3 |
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis: | 55 cm |
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis: | 410 mm |
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai): | 2 |
PCI Express maitinimo jungtis (8 kaisčiai): | 1 |
Floppy įrenginio maitinimo jungtis: | 1 |
Perdavimo laidu tipas: | Ne modulinis |
Motininės plokštės maitinimo jungtis: | 20+4 pin ATX |
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai): | Taip |
Veikimo charakteristikos |
---|
ATX versija: | 2.31 |
Sertifikatas 80 PLUS: | 80 PLUS |
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF): | 100000 h |
Sertifikavimas: | KC, CE, CB, RoHS, EAC |
Paskirtis: | PC |
Aušinimo padengimo tipas: | FDB |
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas: | ATX |
Konstrukcija |
---|
Produkto spalva: | Juoda |
Aušinimo tipas: | Aktyvus |
Ventiliatoriaus skersmuo: | 12 cm |
Ventiliatorių skaičius: | 1 ventiliatorius(iai / ių) |
Ventiliatoriaus vieta: | Viršus |
Ventiliatoriaus greitis: | 2000 - 2000 RPM |
Techniniai duomenys |
---|
Tvarumo sertifikatai: | RoHS |
Aplinkos sąlygos |
---|
Darbo temperatūros diapazonas (TT): | 10 - 45 °C |
Svoris ir matmenys |
---|
Plotis: | 150 mm |
Ilgis: | 140 mm |
Svoris: | 1,63 kg |
Aukštis: | 86 mm |