Konstrukcija |
---|
Forma: | „Midi Tower“ |
Tipas: | PC |
Produkto spalva: | Balta |
Palaikomos motininės plokštės formos faktorius: | ATX, „micro ATX“, Mini-ITX |
3,5" lizdų skaičius: | 2 |
Medžiaga: | Plastikas, Plienas, Grūdintas stiklas |
2,5" lizdų skaičius: | 6 |
Šoninis langas: | Taip |
Plėtimosi angų skaičius: | 7 |
Iliuminacija: | Taip |
Grūdinto stiklo plokštė(-ės): | Taip |
Apšvietimo spalva: | Raudona / žalia / mėlyna |
Geresnis kabelio valdymas: | Taip |
Įjungimo / išjungimo mygtukas: | Taip |
Apšvietimo vieta: | Dėklo ventiliatoriai, Priekis |
Atstatymo mygtukas: | Taip |
Didžiausias CPU vėsintuvo aukštis: | 16,3 cm |
Didžiausias grafinės kortelės ilgis: | 34 cm |
Maksimalus PSU ilgis: | 19 cm |
Maitinimo šaltinis |
---|
Pridėtas maitinimo šaltinis: | Ne |
Ryšys |
---|
USB 3.0 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius: | 1 |
Audio įėjimas: | Taip |
USB 2.0 portų kiekis: | 2 |
Audio išeiga: | Taip |
Aušinimas |
---|
Palaikomi priekinių ventiliatorių skersmenys: | 120,140 mm |
Įrengti galiniai ventiliatoriai: | 1x 120 mm |
Palaikomi viršutinių ventiliatorių skersmenys: | 120,140 mm |
Maksimalus galinių ventiliatorių skaičius: | 1 |
Daugiausia priekinių ventiliatorių: | 3 |
Palaikomas galinio ventiliatoriaus skersmuo: | 120 mm |
Maksimalus viršutinių ventiliatorių skaičius: | 2 |
Sumontuoti priekiniai ventiliatoriai: | 1x 120 mm |
Liquid cooling capability: | Taip |
Daugiausia apatinių ventiliatorių: | 2 |
Palaikomi priekinio ventiliatoriaus dydžiai: | 240 mm |
Palaikomos apatinių ventiliatorių skersmens vertės: | 120 mm |
Palaikomi viršutinio radiatoriaus ventiliatoriaus dydžiai: | 240 mm |
Svoris ir matmenys |
---|
Plotis: | 212 mm |
Ilgis: | 398 mm |
Aukštis: | 465 mm |
Svoris: | 5,8 kg |